Marchio: | APVO |
Numero di modello: | RO-1000 |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno standard |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità | 1000L/H |
Funzione | Purificazione dell'acqua |
Peso | 680 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tecnologia | Tecnologia ad osmosi inversa |
MOQ | 1 set |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video, supporto online, pezzi di ricambio |
Garanzia | 1 anno |
Il sistema di trattamento dell'acqua RO da 1000L utilizza la tecnologia avanzata ad osmosi inversa, un moderno metodo di purificazione dell'acqua ad alta efficienza sviluppato per applicazioni industriali. Questo processo separa l'acqua dalla soluzione applicando una pressione superiore alla pressione osmotica attraverso una membrana semipermeabile appositamente realizzata.
Modello | Capacità (T/H) | Potenza (KW) | Recupero (%) | Conducibilità a uno stadio (μs/cm) | Conducibilità a due stadi (μs/cm) | Conducibilità del sistema EDI (μs/cm) | Conducibilità dell'acqua grezza (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
Marchio: | APVO |
Numero di modello: | RO-1000 |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno standard |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità | 1000L/H |
Funzione | Purificazione dell'acqua |
Peso | 680 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tecnologia | Tecnologia ad osmosi inversa |
MOQ | 1 set |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video, supporto online, pezzi di ricambio |
Garanzia | 1 anno |
Il sistema di trattamento dell'acqua RO da 1000L utilizza la tecnologia avanzata ad osmosi inversa, un moderno metodo di purificazione dell'acqua ad alta efficienza sviluppato per applicazioni industriali. Questo processo separa l'acqua dalla soluzione applicando una pressione superiore alla pressione osmotica attraverso una membrana semipermeabile appositamente realizzata.
Modello | Capacità (T/H) | Potenza (KW) | Recupero (%) | Conducibilità a uno stadio (μs/cm) | Conducibilità a due stadi (μs/cm) | Conducibilità del sistema EDI (μs/cm) | Conducibilità dell'acqua grezza (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |