![]() |
Marchio: | APVO |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | USD$9600/set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno standard |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Volume del barile (L) | 600 |
Volume di carico massimo (L) | 500 |
Tipo di miscelatore | Omogenizzatore |
Materiale lavorato | Plastiche, prodotti chimici, alimenti, shampoo, sapone liquido, detersivo liquido |
Voltaggio | 220V/380V/Personalizzato |
Materiale | SUS304, SUS316L |
Riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Modello | Capacità ((L) | Potenza di miscelazione ((KW) | Velocità di miscelazione ((R/MIN) | Potenza omogenea ((KW) | Velocità omogenea (R/MIN) |
---|---|---|---|---|---|
JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4 | 3000 |
JBJ-300 | 300 | 2.2 | 0-63 | 4 | 3000 |
JBJ-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 5.5 | 3000 |
JBJ-1000 | 1000 | 4 | 0-63 | 7.5 | 3000 |
JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0-63 | 11 | 3000 |
JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0-63 | 18 | 3000 |
JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0-63 | 22 | 3000 |
Miscelatore emulsificante a vuoto, serbatoio di miscelazione di liquidi, macchina di riempimento e tappo, serbatoio di stoccaggio SS, impianto di trattamento dell'acqua RO, macchina di etichettatura, stampante a getto d'inchiostro, ecc.
Si prega di contattarci per ulteriori informazioni.
![]() |
Marchio: | APVO |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | USD$9600/set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno standard |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Volume del barile (L) | 600 |
Volume di carico massimo (L) | 500 |
Tipo di miscelatore | Omogenizzatore |
Materiale lavorato | Plastiche, prodotti chimici, alimenti, shampoo, sapone liquido, detersivo liquido |
Voltaggio | 220V/380V/Personalizzato |
Materiale | SUS304, SUS316L |
Riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Modello | Capacità ((L) | Potenza di miscelazione ((KW) | Velocità di miscelazione ((R/MIN) | Potenza omogenea ((KW) | Velocità omogenea (R/MIN) |
---|---|---|---|---|---|
JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4 | 3000 |
JBJ-300 | 300 | 2.2 | 0-63 | 4 | 3000 |
JBJ-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 5.5 | 3000 |
JBJ-1000 | 1000 | 4 | 0-63 | 7.5 | 3000 |
JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0-63 | 11 | 3000 |
JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0-63 | 18 | 3000 |
JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0-63 | 22 | 3000 |
Miscelatore emulsificante a vuoto, serbatoio di miscelazione di liquidi, macchina di riempimento e tappo, serbatoio di stoccaggio SS, impianto di trattamento dell'acqua RO, macchina di etichettatura, stampante a getto d'inchiostro, ecc.
Si prega di contattarci per ulteriori informazioni.